導入事例
全国90地域以上
全国導入地域マップ
独自無線技術GEO-WAVEを用いたフォレストシーのIoT通信インフラが導入された実績のある地域です。
導入地域一覧
北海道
北海道 | 釧路市 厚沢部町 紋別市 |
---|
東北地方
青森県 | 田子町 三戸町 |
---|
宮城県 | 七ヶ宿町 村田町 仙台市 |
---|
秋田県 | 北秋田市(民間企業) |
---|
福島県 | 平田村 猪苗代町 喜多方市 玉川村 古殿町 浅川町 石川町 浪江町(民間企業) 双葉町(民間企業) |
---|
関東地方
栃木県 | 大田原市 那須塩原市(栃木県) 那須町(栃木県) 佐野市(栃木県) 茂木町(栃木県) |
---|
群馬県 | 神流町(森林組合) 嬬恋村(群馬県) 長野原町(群馬県) |
---|
東京都 | あきる野市(民間企業) 大島町(学校) |
---|
神奈川県 | 平塚市(林野庁) 秦野市(民間企業) 湯河原町 小田原市(神奈川県) 葉山町(神奈川県) 逗子市(神奈川県) 箱根町 |
---|
中部地方
新潟県 | 糸魚川市(民間企業) |
---|
富山県 | 富山市(大学) 南砺市 |
---|
山梨県 | 小菅村 |
---|
長野県 | 大鹿村(林野庁) 木曽町 |
---|
岐阜県 | 美濃市(岐阜県) 揖斐川町(大学) 本巣市(大学) 高山市 |
---|
静岡県 | 浜松市 島田市 下田市 浜松市(林野庁) 森町 熱海市 御殿場市 伊豆市 西伊豆町(林野庁) 東伊豆町(林野庁) |
---|
愛知県 | 設楽郡(愛知県) |
---|
近畿地方
三重県 | 津市 |
---|
京都府 | 南丹市日吉町(森林組合) 南丹市美山町(森林組合) 京都市 |
---|
奈良県 | 前橋市(民間企業) 吉野郡(民間企業) |
---|
中国地方
鳥取県 | 鳥取市 |
---|
岡山県 | 西粟倉村 真庭市 美作市 |
---|
山口県 | 周防大島町(山口県) |
---|
四国地方
徳島県 | 海部郡(徳島県) |
---|
愛媛県 | 新居浜市(民間企業) 久万高原町 西予市 |
---|
高知県 | 土佐町 |
---|
九州地方
福岡県 | 筑後市 福岡市 |
---|
熊本県 | 多良木町 八代市(熊本県) 苓北町 多良木町(民間企業) 宇城市 三角町 |
---|
宮崎県 | 串間市 宮崎市(大学) 延岡市 |
---|
鹿児島県 | 伊仙町 徳之島町 喜界町 天城町 東郷町 さつま町 |
---|