GEO-WAVEとは
山間部に特化した独自のIoT通信規格
(920MHz/250mW LPWA)
(920MHz/250mW LPWA)
遠く、広く、つながる
GEO-WAVE
LPWA※1の中でも制度的に許される最大出力の陸上移動局無線※2を採用した独自のIoT通信規格です。
他規格よりも通信距離が長く、中山間地域など険しい地形でもつながります。
※1:LPWA(Low Power Wide Area)とは、低消費電力で遠距離通信を実現する通信方式の総称です。
※2:陸上移動局無線は、操作者の資格不要、簡単な無線局の登録申請と開設届け、少額の登録料と電波利用料の納付のみ必要な規格です。
※2:陸上移動局無線は、操作者の資格不要、簡単な無線局の登録申請と開設届け、少額の登録料と電波利用料の納付のみ必要な規格です。
GEO-WAVEの 9つの特長
遠距離通信
高出力なので見通し条件であれば機器同士が最大200km離れていても直接通信が可能。
反射と回り込み
高出力なので反射や回り込みで、谷間などの険しい地形にも届く。
双方向通信
利用者同士の連絡、機器の遠隔制御やソフトウェア更新による機能追加も可能。
マルチホップ
最大で直列4段の中継機能により、通信エリアの拡張が可能。
マルチチャンネル
親機・中継機は複数のポートを搭載。同時多チャンネル通信によって、子機の負荷分散が可能。
メッシュネットワーク
親機と中継機間で網目のようなネットワークを構築し、冗長化により通信障害に強いIoT通信インフラを実現。
セキュリティ
傍受が難しい周波数拡散方式と独自の通信プロトコルによって、高いセキュリティを実現。
低消費電力
消費電力が小さく電池やソーラーバッテリーで長期間稼働可能。 ※親機は安定稼働のために商用電源推奨
通信費用 無料
自営なので通信費用が無料。必要な地域に低コストでIoT通信インフラを構築可能。
GEO-WAVEのつながる仕組み
GeoConnectの場合
GeoChatの場合
LPWA通信規格 比較表
分類・通信規格名 | 非セルラー系 | セルラー系 | ||||
LoRa | Sigfox | ELTRES | ZETA | LTE-M | ||
Private LoRa | LoRa WAN | |||||
GEO-WAVE | ||||||
概要 | 見通し最大200kmの長距離通信や双方向通信が可能で、インフラの自営も実現 | オープン性が高く、LoRaゲートウェイを設置するだけで容易に導入が可能 | 長距離通信が可能であり、比較的小さいデータのやり取りに最適 | 見通し100km以上の長距離通信および高速移動通信に対応 | 超狭帯域による多チャンネルでの通信が可能 | 利用可能エリアが広く、LPWAの中では比較的大きなデータも扱うことが可能 |
事業者 | フォレストシー | センスウェイ他 | 京セラコミュニケーションズ | ソニーネットワークコミュニケーションズ | 凸版印刷、NECグループ他 | 携帯通信事業者各社 |
使用周波数 | 920MHz | 920MHz | 920MHz | 920MHz | 920MHz 429MHz | 携帯電話の帯域 |
電波出力 | 250mW ※20mWも対応可 | 20mW以下 | 20mW以下 | 20mW以下 | 20mW以下 | 100mW以下 |
免許 | 登録免許必要 ※書類申請と少額の電波利用料が必要 ※20mW運用の場合は不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 必要 |
通信距離 | 見通し最大200km 山間部でも数km〜数10km | 見通し数km ー 10数km | 見通し 数km ー 数10km | 見通し100km以上 | 見通し2~10km | 見通し 数km ー 10数km |
通信速度 | 上り/下り:292.97bps-37.5Kbps ※標準仕様は292.97bps | 上り/下り:250bps-50Kbps | 上り:100bps 下り:600bps ※下り通信は端末の設定変更や制御のみ | 上り:80bps | 上り/下り:100bps-50Kbps | 上り/下り:300Kbps-1Mbps |
双方向通信 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
中継機 | ○ | ○ | × | × | ○ | × |
ネットワーク形態 | スター型・メッシュ型 | スター型・メッシュ型 | スター型 | スター型 | スター型・メッシュ型 | スター型 |
ネットワーク種別 | 自営網 | 自営網・公衆網 | 公衆網 | 公衆網 | 自営網 | 公衆網 |
エリア | ユーザーがアクセスポイントを設置 | ユーザーがアクセスポイントを設置、 もしくは事業者による基地局整備 | 事業者による基地局整備 人口カバー率95%(2020年1月) | 事業者による基地局整備 主要都市部対応(全国展開予定) | ユーザーがアクセスポイントを設置 | 携帯通信事業者による |
LPWAにかかる通信料 | 無料 ※1 | 有料 | 有料 | 有料 | 有料 | 有料 |
環境変化耐性 | 電波の出力が強いため 降雨減衰、樹木の成長等の影響を受け難い | 電波の出力が弱いため 降雨減衰、樹木の成長等の影響を受ける | 電波の出力が弱いため 降雨減衰、樹木の成長等の影響を受ける | 電波の出力が弱いため 降雨減衰、樹木の成長等の影響を受ける | 電波の出力が弱いため 降雨減衰、樹木の成長等の影響を受ける | ー |
利用に適しているフィールド | 中山間地域・奥山 市街地の通信困難地 ※2 | 市街地 | 市街地 | 市街地 | 市街地 | 市街地 |
※1 LPWA(無線)利用料は無料ですが、別途、親機とクラウドを繋ぐインターネット料金・クラウド利用料が発生いたします。
※2 250mWの高出力により、高層ビルの屋内全域や、地下室・マンホール内など、一般的に無線通信が困難な局所でも、1ホップで比較的長距離・広範囲の通信が可能です。
※2 250mWの高出力により、高層ビルの屋内全域や、地下室・マンホール内など、一般的に無線通信が困難な局所でも、1ホップで比較的長距離・広範囲の通信が可能です。